<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menggambar Round Rectangle di Java</title>
	<atom:link href="http://contohprogram.info/java-swing/menggambar-round-rectangle-di-java.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contohprogram.info/java-swing/menggambar-round-rectangle-di-java.html</link>
	<description>Kumpulan Contoh Program Bahasa C, PHP, Java, VB</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Ary Dewanta</title>
		<link>http://contohprogram.info/java-swing/menggambar-round-rectangle-di-java.html/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Ary Dewanta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 16:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contohprogram.info/?p=26#comment-54</guid>
		<description>Mantep Bah........
Aku Salut, Lain Kali Buat Yang Banyak Ya Pak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantep Bah&#8230;&#8230;..<br />
Aku Salut, Lain Kali Buat Yang Banyak Ya Pak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoseph Ole</title>
		<link>http://contohprogram.info/java-swing/menggambar-round-rectangle-di-java.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Yoseph Ole</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 03:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contohprogram.info/?p=26#comment-34</guid>
		<description>Wahh....programnya mantab tuh Pak...kalau ada lagi program tampilan yang menarik di upload lagi di blognya yach pak....thanks...

salam,
OLE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahh&#8230;.programnya mantab tuh Pak&#8230;kalau ada lagi program tampilan yang menarik di upload lagi di blognya yach pak&#8230;.thanks&#8230;</p>
<p>salam,<br />
OLE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suyadi</title>
		<link>http://contohprogram.info/java-swing/menggambar-round-rectangle-di-java.html/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>suyadi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 16:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contohprogram.info/?p=26#comment-26</guid>
		<description>Pak mau nanya coding untuk mengedit foto seperti apa y???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak mau nanya coding untuk mengedit foto seperti apa y???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bagudung</title>
		<link>http://contohprogram.info/java-swing/menggambar-round-rectangle-di-java.html/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>bagudung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 03:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contohprogram.info/?p=26#comment-21</guid>
		<description>Terima kasih pak, kalo boleh tanya lagi... Untuk membatasi jumlah karakter yg dapat di input bagaimana caranya ??
Terima kasih pak, selamat beraktivitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih pak, kalo boleh tanya lagi&#8230; Untuk membatasi jumlah karakter yg dapat di input bagaimana caranya ??<br />
Terima kasih pak, selamat beraktivitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: achmatim</title>
		<link>http://contohprogram.info/java-swing/menggambar-round-rectangle-di-java.html/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>achmatim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contohprogram.info/?p=26#comment-20</guid>
		<description>Untuk pembulatan, bisa menggunakan class NumberFormat atau DecimalFormat. Lihat selengkapnya di http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/text/DecimalFormat.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk pembulatan, bisa menggunakan class NumberFormat atau DecimalFormat. Lihat selengkapnya di <a href="http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/text/DecimalFormat.html" rel="nofollow">http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/text/DecimalFormat.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bagudung</title>
		<link>http://contohprogram.info/java-swing/menggambar-round-rectangle-di-java.html/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>bagudung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contohprogram.info/?p=26#comment-18</guid>
		<description>Maaf pak, agak keluar dari topik. Saya mau tanya, gmn cara menampilkan pembulatan angka di java. Misalnya :

----------------
Float  A=22;
Float B=7;

C=22/7;
---------------

Suapaya nilai c=3.14 (desimal dengan dua angka dibelakang koma), gmn caranya. Terima  kasih pak, selamat beraktifitas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf pak, agak keluar dari topik. Saya mau tanya, gmn cara menampilkan pembulatan angka di java. Misalnya :</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Float  A=22;<br />
Float B=7;</p>
<p>C=22/7;<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Suapaya nilai c=3.14 (desimal dengan dua angka dibelakang koma), gmn caranya. Terima  kasih pak, selamat beraktifitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dinasti</title>
		<link>http://contohprogram.info/java-swing/menggambar-round-rectangle-di-java.html/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>Dinasti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 13:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://contohprogram.info/?p=26#comment-17</guid>
		<description>Mantap mas,izin copast mas. kebetulan ane lagi belajar mas.moga aja tambah pahala buat yang share ilmu. thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap mas,izin copast mas. kebetulan ane lagi belajar mas.moga aja tambah pahala buat yang share ilmu. thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

